Se tallene: Så gode er kommunerne til at få udsatte unge i arbejde

Alt for mange unge mellem 15 og 29 år står uden job eller uddannelse. Det kan der være mange årsager til, men prisen er høj for både de unge og samfundet. I dag er 36,7 procent af de unge i Ungeløftet i job eller under uddannelse. Det viser de seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Derfor er det glædeligt, at mere end hver tredje af de 7.466 unge, der er en del af ungeløftet nu er i enten arbejde eller under uddannelse. Det siger John Larsen, der er hovedkasserer i Dansk Metal, som har trukket de nyeste tal:
”Et arbejde er mere end en lønseddel. Det er også kolleger, fællesskab, faglighed og følelsen af, at der er brug for en. Den mulighed skal langt flere unge have, og derfor er det så vigtigt, at vi får dem med.” siger John Larsen.
Tallene på landsplan dækker dog over store lokale forskelle. Nogle kommuner lever allerede nu op til målsætningen om, at halvdelen af de unge til april næste år skal være under uddannelse eller i arbejde, mens andre er meget langt fra. Den forskel kan være svær at forklare, men det er vigtigt, at kommunerne lærer af hinandens erfaringer:
”Jeg er meget nysgerrig på, hvad de kommuner, der gør det godt, har sat gang i lokalt. De gode historier og initiativer skal frem i lyset og deles, så de kan inspirere andre og komme endnu flere unge til gavn. Der er ikke én vej ind på arbejdsmarkedet. Vi skal lytte til de unge og hjælpe med at finde den vej, der passer til den enkelte,” understreger John Larsen.
I løbet af september måned er der møder i hele landet, hvor man skal diskutere erfaringer.
| Kommune | Antal unge i initiativerne i alt | Andel i beskæftigelse eller uddannelse |
| Hele landet | 7.466 | 36,70% |
| Albertslund | 37 | 18,90% |
| Allerød | 39 | 35,90% |
| Assens | 16 | 43,80% |
| Ballerup | 150 | 40,70% |
| Billund | 20 | 25,00% |
| Bornholm | 22 | 18,20% |
| Brøndby | 82 | 43,90% |
| Brønderslev | 20 | 10,00% |
| Dragør | Ingen data | Ingen data |
| Egedal | 38 | 31,60% |
| Esbjerg | 176 | 27,80% |
| Fanø | Ingen data | Ingen data |
| Favrskov | 153 | 37,30% |
| Faxe | 59 | 39,00% |
| Fredensborg | 33 | 48,50% |
| Fredericia | 5 | 20,00% |
| Frederiksberg | 40 | 20,00% |
| Frederikshavn | 18 | 33,30% |
| Frederikssund | 76 | 46,10% |
| Furesø | 13 | 38,50% |
| Faaborg-Midtfyn | 63 | 19,00% |
| Gentofte | 41 | 43,90% |
| Gladsaxe | 31 | 45,20% |
| Glostrup | 19 | 26,30% |
| Greve | 155 | 33,50% |
| Gribskov | 38 | 39,50% |
| Guldborgsund | Ingen data | Ingen data |
| Haderslev | 86 | 37,20% |
| Halsnæs | 46 | 39,10% |
| Hedensted | 31 | 16,10% |
| Helsingør | 51 | 39,20% |
| Herlev | 19 | 31,60% |
| Herning | 57 | 61,40% |
| Hillerød | 71 | 35,20% |
| Hjørring | 115 | 54,80% |
| Holbæk | 101 | 35,60% |
| Holstebro | 116 | 58,60% |
| Horsens | 96 | 26,00% |
| Hvidovre | 14 | 35,70% |
| Høje-Taastrup | Ingen data | Ingen data |
| Hørsholm | 43 | 27,90% |
| Ikast-Brande | 93 | 57,00% |
| Ishøj | 26 | 30,80% |
| Jammerbugt | 34 | 23,50% |
| Kalundborg | 58 | 36,20% |
| Kerteminde | 13 | 30,80% |
| Kolding | 69 | 44,90% |
| København | 607 | 33,60% |
| Køge | 233 | 21,90% |
| Langeland | 13 | 7,70% |
| Lejre | 5 | 20,00% |
| Lemvig | 152 | 43,40% |
| Lolland | 76 | 31,60% |
| Lyngby-Taarbæk | 22 | 40,90% |
| Læsø | Ingen data | Ingen data |
| Mariagerfjord | 19 | 36,80% |
| Middelfart | 78 | 21,80% |
| Morsø | 35 | 37,10% |
| Norddjurs | 126 | 31,00% |
| Nordfyns | 6 | 16,70% |
| Nyborg | 22 | 40,90% |
| Næstved | 65 | 24,60% |
| Odder | 16 | 25,00% |
| Odense | 362 | 33,10% |
| Odsherred | 110 | 50,90% |
| Randers | 113 | 82,30% |
| Rebild | 29 | 24,10% |
| Ringkøbing-Skjern | 96 | 37,50% |
| Ringsted | 59 | 35,60% |
| Roskilde | 80 | 31,30% |
| Rudersdal | 79 | 49,40% |
| Rødovre | 45 | 31,10% |
| Samsø | Ingen data | Ingen data |
| Silkeborg | 169 | 45,00% |
| Skanderborg | 139 | 36,00% |
| Skive | 79 | 30,40% |
| Slagelse | 97 | 57,70% |
| Solrød | 76 | 30,30% |
| Sorø | 44 | 38,60% |
| Stevns | 46 | 54,30% |
| Struer | 17 | 17,60% |
| Svendborg | 55 | 40,00% |
| Syddjurs | 32 | 15,60% |
| Sønderborg | 78 | 29,50% |
| Thisted | 57 | 57,90% |
| Tønder | 60 | 60,00% |
| Tårnby | 55 | 41,80% |
| Vallensbæk | 34 | 47,10% |
| Varde | 71 | 39,40% |
| Vejen | 46 | 56,50% |
| Vejle | 147 | 40,10% |
| Vesthimmerlands | 35 | 37,10% |
| Viborg | 190 | 25,30% |
| Vordingborg | 149 | 38,30% |
| Ærø | 9 | 11,10% |
| Aabenraa | 32 | 31,30% |
| Aalborg | 705 | 34,50% |
| Aarhus | 113 | 8,80% |






Accepter kun nødvendige cookies